BÉLGICA: reembolso do imposto sobre o consumo de gasóleo

BÉLGICA: REEMBOLSO DO IMPOSTO SOBRE O CONSUMO DE GASÓLEO


Se é uma empresa internacional de transporte na UE ou uma empresa de transporte de passageiros em autocarro, pode obter o reembolso do imposto sobre o consumo de gasóleo na Bélgica.

Os seus camiões devem ter pelo menos 7,5 toneladas de peso e os autocarros devem ter pelo menos 9 lugares sentados (excluindo o do condutor).

A VIALTIS tem contacto direto com as autoridades europeias e com as alfândegas da qual recebemos todas as atualizações atempadamente

As últimas taxas

Period Rate per litre oil
01.01.24 - € 0,1935000
01.12.23 - 31.12.23: € 0,2050665
01.11.23 - 30.11.23: € 0,2050665
01.10.23 - 31.10.23: € 0,2050665
01.09.23 - 30.09.23: € 0,2050665
01.08.23 - 31.08.23: € 0,2050665
01.07.23 - 31.07.23: € 0,2050665
01.06.23 - 30.06.23: € 0,2050665
01.05.23 - 31.05.23: € 0,2050665
01.04.23 - 30.04.23: € 0,2050665
25.03.23 - 31.03.23: € 0,1677884
17.03.23 - 24.03.23: € 0,1578884
14.03.23 - 16.03.23: € 0,1273384
25.02.23 - 13.03.23: € 0,1174384
18.02.23 - 24.02.23: € 0,1067384
07.02.23 - 17.02.23: € 0,0963884
01.01.23 - 06.02.23: € 0,0604384
19.03.22 - 31.12.22: € 0,0823435
01.01.22 - 18.03.22: € 0,2269716
01.12.21 - 31.12.21: € 0,2476158
01.11.21 - 30.11.21: € 0,2476158
01.10.21 - 31.10.21: € 0,2476158
01.09.21 - 30.09.21: € 0,2476158
01.08.21 - 31.08.21: € 0,2476158
01.07.21 - 31.07.21: € 0,2476158
01.06.21 - 30.06.21: € 0,2476158
01.05.21 - 31.05.21: € 0,2476158
01.04.21 - 30.04.21: € 0,2476158
01.03.21 - 31.03.21: € 0,2476158

Os seus benefícios

  • Contacto direto com as autoridades.
  • Somente UM agente de impostos para toda a Europa.
  • Gestão completa dos seus impostos desde o pagamento até ao reembolso.
  • Atualização dos regulamentos e taxas do imposto sobre o consumo de gasóleo.