BELGICKO: vrátenie spotrebnej dane z paliva diesel

BELGICKO: VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE Z PALIVA DIESEL


Ak ste medzinárodnou dopravnou spoločnosťou v EÚ alebo autobusovou spoločnosťou zabezpečujúcou transport pasažierov v Belgicku, môžete získať refundáciu spotrebnej dane z paliva Diesel.

Vaše kamióny musia vážiť minimálne 7,5 tony a autobusy musia mať minimálne 9 sedadiel (okrem sedadla vodiča).

VIALTIS je v priamom spojení s colnými úradmi a príslušnými európskymi orgánmi, ktoré nám bezodkladne poskytujú všetky aktualizované informácie.

Oboznámte s novými sadzbami

Period Rate per litre oil
01.01.24 - € 0,1935000
01.12.23 - 31.12.23: € 0,2050665
01.11.23 - 30.11.23: € 0,2050665
01.10.23 - 31.10.23: € 0,2050665
01.09.23 - 30.09.23: € 0,2050665
01.08.23 - 31.08.23: € 0,2050665
01.07.23 - 31.07.23: € 0,2050665
01.06.23 - 30.06.23: € 0,2050665
01.05.23 - 31.05.23: € 0,2050665
01.04.23 - 30.04.23: € 0,2050665
25.03.23 - 31.03.23: € 0,1677884
17.03.23 - 24.03.23: € 0,1578884
14.03.23 - 16.03.23: € 0,1273384
25.02.23 - 13.03.23: € 0,1174384
18.02.23 - 24.02.23: € 0,1067384
07.02.23 - 17.02.23: € 0,0963884
01.01.23 - 06.02.23: € 0,0604384
19.03.22 - 31.12.22: € 0,0823435
01.01.22 - 18.03.22: € 0,2269716
01.12.21 - 31.12.21: € 0,2476158
01.11.21 - 30.11.21: € 0,2476158
01.10.21 - 31.10.21: € 0,2476158
01.09.21 - 30.09.21: € 0,2476158
01.08.21 - 31.08.21: € 0,2476158
01.07.21 - 31.07.21: € 0,2476158
01.06.21 - 30.06.21: € 0,2476158
01.05.21 - 31.05.21: € 0,2476158
01.04.21 - 30.04.21: € 0,2476158
01.03.21 - 31.03.21: € 0,2476158

Vaše výhody

  • Priamy kontakt s príslušnými úradmi.
  • Len JEDEN zástupca pre agendu refundácie spotrebnej dane v rámci celej Európy.
  • Kompletné spracovanie Vašej požiadavky na vrátenie spotrebnej dane, od jej zadania až po vrátenie dane.
  • Aktualizované informácie o nariadeniach v oblasti spotrebnej dane z paliva diesel a cenách.