Recuperación de las tasas sobre el gasóleo en BÉLGICA

Recuperación de las tasas sobre el gasóleo en Bélgica

La recuperación de las tasas sobre el gasóleo en Bélgica es posible si usted es una empresa de transporte internacional de mercancías por carretera o una empresa de autobuses que transporta pasajeros y pertenece a la UE.

Sus camiones deben tener al menos un peso de 7,5 toneladas y sus autobuses 9 asientos (excluyendo el del conductor).

En VIALTIS tienemos un contacto directo con las autoridades Europeas y las aduanas correspondientes por lo que estamos contínuamente actualizados con las últimas novedades y tasas a recuperar de cada país.

Las últimas tasas recuperables publicadas

Period Rate per litre oil
01.01.24 - € 0,1935000
01.12.23 - 31.12.23: € 0,2050665
01.11.23 - 30.11.23: € 0,2050665
01.10.23 - 31.10.23: € 0,2050665
01.09.23 - 30.09.23: € 0,2050665
01.08.23 - 31.08.23: € 0,2050665
01.07.23 - 31.07.23: € 0,2050665
01.06.23 - 30.06.23: € 0,2050665
01.05.23 - 31.05.23: € 0,2050665
01.04.23 - 30.04.23: € 0,2050665
25.03.23 - 31.03.23: € 0,1677884
17.03.23 - 24.03.23: € 0,1578884
14.03.23 - 16.03.23: € 0,1273384
25.02.23 - 13.03.23: € 0,1174384
18.02.23 - 24.02.23: € 0,1067384
07.02.23 - 17.02.23: € 0,0963884
01.01.23 - 06.02.23: € 0,0604384
19.03.22 - 31.12.22: € 0,0823435
01.01.22 - 18.03.22: € 0,2269716
01.12.21 - 31.12.21: € 0,2476158
01.11.21 - 30.11.21: € 0,2476158
01.10.21 - 31.10.21: € 0,2476158
01.09.21 - 30.09.21: € 0,2476158
01.08.21 - 31.08.21: € 0,2476158
01.07.21 - 31.07.21: € 0,2476158
01.06.21 - 30.06.21: € 0,2476158
01.05.21 - 31.05.21: € 0,2476158
01.04.21 - 30.04.21: € 0,2476158
01.03.21 - 31.03.21: € 0,2476158

Sus beneficios

  • Contacto directo con las autoridades competentes.
  • Un ÚNICO agente para todas las recuperaciones de tasas de gasóleo en Europa.
  • Gestión completa de todas sus solicitudes de recuperación de tasas sobre el gasóleo, desde el depósito hasta su devolución.
  • Contínuas actualizaciones sobre las últimas tasas recuperables y novedades en regulaciones.