BELGIUM: a gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítése

BELGIUM: A GÁZOLAJ UTÁNI JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE


Ha nemzetközi fuvarozási vállalata van az EU-ban, vagy  buszvállalata, amellyel utasokat szállít, igényelheti a gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítését Belgiumban.

A teherautóknak legalább 7,5 tonna tömegűeknek kell lenniük, a buszoknak pedig legalább 9 üléssel kell rendelkezniük (leszámítva a vezetőülést).

A VIALTIS közvetlen kapcsolatban van az európai hatóságokkal és vámszervekkel, így minden friss információt időben kapunk meg.

A legújabb tarifákat

Period Rate per litre oil
01.01.24 - € 0,1935000
01.12.23 - 31.12.23: € 0,2050665
01.11.23 - 30.11.23: € 0,2050665
01.10.23 - 31.10.23: € 0,2050665
01.09.23 - 30.09.23: € 0,2050665
01.08.23 - 31.08.23: € 0,2050665
01.07.23 - 31.07.23: € 0,2050665
01.06.23 - 30.06.23: € 0,2050665
01.05.23 - 31.05.23: € 0,2050665
01.04.23 - 30.04.23: € 0,2050665
25.03.23 - 31.03.23: € 0,1677884
17.03.23 - 24.03.23: € 0,1578884
14.03.23 - 16.03.23: € 0,1273384
25.02.23 - 13.03.23: € 0,1174384
18.02.23 - 24.02.23: € 0,1067384
07.02.23 - 17.02.23: € 0,0963884
01.01.23 - 06.02.23: € 0,0604384
19.03.22 - 31.12.22: € 0,0823435
01.01.22 - 18.03.22: € 0,2269716
01.12.21 - 31.12.21: € 0,2476158
01.11.21 - 30.11.21: € 0,2476158
01.10.21 - 31.10.21: € 0,2476158
01.09.21 - 30.09.21: € 0,2476158
01.08.21 - 31.08.21: € 0,2476158
01.07.21 - 31.07.21: € 0,2476158
01.06.21 - 30.06.21: € 0,2476158
01.05.21 - 31.05.21: € 0,2476158
01.04.21 - 30.04.21: € 0,2476158
01.03.21 - 31.03.21: € 0,2476158

Előnyök az Ön részére

  • Közvetlen kapcsolat a hatóságokkal.
  • EGYETLEN jövedéki adó képviselő egész Európában.
  • A jövedéki adóval kapcsolatos ügyei teljeskörű kezelése a letéttől a visszatérítésig.
  • Friss információk a gázolaj jövedéki adójával kapcsolatos szabályozásokról és tarifákról.